काँक्रीट बॅचिंग उपकरणे

होन्चा एचझेडएस सिरीज रेडी मिक्स प्लांट हा रस्ता, पूल, धरण, विमानतळ आणि बंदर अशा विविध ठिकाणांसाठी योग्य आहे. आम्ही उच्च विश्वसनीयता आणि अचूक वजन सुनिश्चित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ब्रँडेड इलेक्ट्रिकल घटकांचा वापर करतो, देखरेख आणि ऑपरेशनसाठी प्लॅटफॉर्म आणि शिडी वापरतो आणि आमच्याकडे एर्गोनॉमिक्स आणि सौंदर्यशास्त्राचे सुंदर औद्योगिक डिझाइन आहे जे जवळून एकत्रित केले आहे. सर्व पावडर मटेरियल, मिक्सिंग टॉवर आणि एग्रीगेट बेल्ट कन्व्हेयर विंड टाइट स्थितीत आहेत.
——मुख्य रचना——
मुख्य रचना | ||
१.सायलो | 5.सिमेंट वजन प्रणाली | 9.एकत्रित हॉपर |
2.स्क्रू कन्व्हेयर | 6.मिक्सर | १०.डिस्चार्जिंग बेल्ट |
3.पाण्याचे वजन मोजण्याची प्रणाली | 7.मिक्सिंग प्लॅटफॉर्म | ११.एकत्रित वजन प्रणाली |
4.मिश्रण वजन प्रणाली | 8.फीडिंग बेल्ट |
——तांत्रिक तपशील——
तांत्रिक तपशील | ||||||
मॉडेल | एचझेड(एल)एस६० | एचझेड(एल)एस९० | एचझेड(एल)एस१२० | एचझेड(एल)एस१८० | एचझेड(एल)एस२०० | |
उत्पादन (चौकोनी मीटर/तास) | 60 | 90 | १२० | १८० | २०० | |
मिक्सर | प्रकार | जेएस१००० | जेएस१५०० | जेएस२००० | जेएस३००० | जेएस४००० |
पॉवर(किलोवॅट) | २X१८.५ | २X३० | २X३७ | २X५५ | २X७५ | |
आउटपुट(m³) | १ | १.५ | 2 | 3 | 4 | |
धान्याचा आकार (मिमी) | ≤६० | ≤८० | ≤१२० | ≤१५० | ≤१५० | |
बॅचर | हॉपर क्षमता(m³) | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
हॉपर प्रमाण | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
कन्व्हेयर क्षमता (टी/तास) | ६०० | ६०० | ८०० | ८०० | १००० | |
वजन अचूकता | एकूण (किलो) | ३X१५००±२% | ४X२०००±२% | ४X३०००±२% | ४X४०००±२% | ४X४५००±२% |
सिमेंट (किलो) | ६००±१% | १०००±१% | १२००±१% | १८००±१% | २४००±१% | |
कोळशाची मागणी (किलो) | २००±१% | ५००±१% | ५००±१% | ५००±१% | १०००±१% | |
पाणी (किलो) | ३००±१% | ५००±१% | ६३००±१% | ८००±१% | १०००±१% | |
मिश्रण (किलो) | ३०±१% | ३०±१% | ५०±१% | ५०±१% | ५०±१% | |
एकूण वीज(किलोवॅट) | 95 | १२० | १४२ | १९० | २४० | |
डिस्चार्ज उंची(मी) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.